
L2Connect 動作環境
対応OS表
| 製品名 | OS | Windows | Linux | |||||
| 7 | Server2008 | Vista | XP | Server2003 | Turbo Linux Client 2008 | その他 | ||
| L2Connect Server | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| L2Connect Remote Access | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| L2Connect Remote Bridge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| L2Connect Embedded | - | - | - | - | - | ○ | ○(*2) | |
○:販売中または利用可能 △:L2Connect Embedded が利用可能 -:対応予定
※1 :L2Connect Remote Access と同等の機能のみご利用になれます
※2 :対応ディストリビューションについては、BizMobileまでお問い合わせください
注 :Mac OS 等をご利用の方は、ブリッジ/ルーティング経由で L2Connect ネットワークに参加が可能です
L2Connect Server 動作環境
| 項目名 | 説明 |
| 動作確認OS | Red Hat Enterprise Linux 4 (32bit版) / Red Hat Enterprise Linux 5 (64bit版) |
| CPU | Intel Pentium III 800MHz相当またはそれ以上のCPU |
| メモリ | 256MBytes 以上 |
| ハードディスク容量 | 50MBytes 以上の空き容量 (保存するログにより増加) |
| ネットワーク環境 | TCP/IP (IPv4) をサポートするネットワーク |
| デフォルトポート | TCP ポート 5711 |
L2Connect Remote Access/Bridge 動作環境
| 項目名 | 説明 |
| 動作確認OS | Windows 2000 SP4 (32bit版) Windows XP (32bit版,64bit版) Windows Server 2003 (32bit版,64bit版) Windows Server 2003 R2 (32bit版,64bit版) Windows Vista (32bit版,64bit版) Windows 7 (32bit版,64bit版) Windows Server 2008 (64bit版) Windows Server 2008 R2 (64bit版) |
| CPU | Intel Pentium III 800MHz相当またはそれ以上のCPU |
| メモリ | 128MBytes 以上 |
| ハードディスク容量 | 15MBytes以上の空き容量 |
| ネットワーク環境 | TCP/IP (IPv4) をサポートするネットワーク (Ethernet接続またはPPPなどのダイヤルアップ接続に対応) |









